費(fèi)用種類 | A類基金份額 | C類基金份額 | ? | ||
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | M < 100萬(wàn) | 0.60% | 0% | ? | |
100萬(wàn)≤ M < 300萬(wàn) | 0.40% | ? | |||
300萬(wàn)≤ M < 500萬(wàn) | 0.20% | ? | |||
M ≥ 500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | ? | |||
申購(gòu)費(fèi)率 | M < 100萬(wàn) | 0.80% | 0% | ? | |
100萬(wàn)≤ M < 300萬(wàn) | 0.50% | ? | |||
300萬(wàn)≤ M < 500萬(wàn) | 0.30% | ? | |||
M ≥ 500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 | ? | |||
贖回費(fèi)率 | Y < 30天 | 1.00% | Y < 30天 | 1.00% | ? |
30天≤Y < 1年 | 0.10% | ? | |||
30天≤ Y<1年 | 0.10% | ? | |||
1年≤ Y<2年 | 0.05% | ? | |||
Y ≥ 1年 | 0% | ? | |||
Y ≥ 2年 | 0% | ? | |||
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0% | 0.40% | ? |
注:M為認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)金額,Y為持有期限,1年為365天。
|
打印本頁(yè) 關(guān)閉本頁(yè) |